Консультации и поставка под заказ в Алматы
КТ ТРОН-3
Также пишут: КТтрон-3, kttron 3
Тиксотропный состав для конструкционного ремонта бетона и железобетона.
КТ ТРОН-3 – сухая смесь, состоящая из цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна и модифицирующих добавок. При смешивании с необходимым количеством воды образует безусадочный тиксотропный раствор с высокой степенью адгезии к арматуре и ремонтируемому основанию. После отверждения приобретает цементно-серый цвет.
Фасовка25 кг
Ценаот 396 ₸ за 1 кг
Расход1800 кг/м³
Температураот +5 до +35
Где применяют
- Ремонт элементов бетонных и железобетонных конструкций, подверженных статическим и динамическим повторяющимся нагрузкам: железобетонные балки, фермы, колонны, ригеля, ребристые плиты, стеновые панели и пр.
- Ремонт монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
- Ремонт каменных и армокаменных конструкций.
- Ремонт конструкций, подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел и многократному чередованию циклов замораживания-оттаивания.
Характеристики
По техническому описанию завода.
| Сухая смесь | |
|---|---|
| Фракция заполнителя, мм, не более | 2,5 |
| Содержание крупной фракции 1,25 – 2,5 мм (по массе), %, не менее | 12 |
| Фибронаполнитель | полимерный |
| Расход на 1 м³ раствора, кг | 1800 |
| Растворная смесь | |
| Расход воды для затворения 1 кг сухой смеси, л | 0,11-0,12 |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее | 45 |
| Расход сухой смеси для приготовления 1 м3 растворной смеси, кг | 1800 |
| Марка по подвижности | РК 120-150 мм |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 98 |
| Толщина слоя, наносимого за один проход, мм | 5-30 |
| Температура применения, °С | от +5 до +35 |
| После отверждения | |
| Марка по водонепроницаемости, не менее | W10 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F300 |
| Прочность при сжатии в возрасте 24 часа, МПа, не менее | 10 |
| Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 30 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 1,2 |
| Прочность сцепления с бетоном в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 1,8 |
| Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа, не менее | 4,0 |
| Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 8,0 |
| Модуль упругости, МПа, не менее | 25 000 |
| Теплостойкость при постоянном воздействии, °С | +120 |
| Контакт с питьевой водой | разрешен |
| Эксплуатация в агрессивных средах | 5< pH <14 |
| Климатические зоны применения | все |
Источник: kttron.ru